| ÐòºÅ | »ñ½±ÏîÄ¿Ãû³Æ | »ñ½±Àà±ð | »ñ½±µÈ¼¶ | »ñ½±µ¥Ôª |
|---|---|---|---|---|
| 217 | ɽ¶«Í¨Ô£¼¯ÍÅMW¼¶·çµçÖ÷ÖáÏîÄ¿120MNҺѹ»úÖýÔì¼°ÈÈ´¦Öóµ¼ä | °²»ÕÊ¡ÓÅÁ¼¹¤³Ì¿±²âÉè¼ÆÐÐÒµ½± | ¶þµÈ½± | »úе¹¤ÒµµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔº |
| 218 | ÖйúÈËÃñ½â·Å¾üµÚÒ»ÆßËÄÒ½ÔºÃÅÕï×ۺϴóÂ¥ | °²»ÕÊ¡ÓÅÁ¼¹¤³Ì¿±²âÉè¼ÆÐÐÒµ½± | Ò»µÈ½± | »úе¹¤ÒµµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔº |
| 219 | Ð칤¼¯Íʤ³Ì»úе¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¿Æ¼¼·Ö¹«Ë¾¹¤³Ì»úеÐÂÐÍ´«¶¯Ï乨¼üÁ㲿¼þ¼¼¸ÄÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔ×êÑл㱨 | Stake¹ÙÍø¹¤ÒµÓÅÁ¼¹¤³ÌÕ÷ѯ¿±²âÉè¼Æ½± | ÈýµÈ½± | »úе¹¤ÒµµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔº |
| 220 | ÐìÖݼ¯Íʤ³Ì»úе¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾°ÍÎ÷½¨³§ÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔ×êÑл㱨 | Stake¹ÙÍø¹¤ÒµÓÅÁ¼¹¤³ÌÕ÷ѯ¿±²âÉè¼Æ½± | ¶þµÈ½± | »úе¹¤ÒµµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔº |
| 221 | ɽ¶«É½¹¤»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾Äê²ú3000Ì¨ÍÆÍÁ»úÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔ×êÑл㱨 | Stake¹ÙÍø¹¤ÒµÓÅÁ¼¹¤³ÌÕ÷ѯ¿±²âÉè¼Æ½± | ¶þµÈ½± | »úе¹¤ÒµµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔº |
| 222 | Ð칤¼¯Íʤ³Ì»úе¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾»ìÄýÍÁ½¨Éè»úе²úÒµ»¯»ùµØÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔ×êÑл㱨 | Stake¹ÙÍø¹¤ÒµÓÅÁ¼¹¤³ÌÕ÷ѯ¿±²âÉè¼Æ½± | Ò»µÈ½± | »úе¹¤ÒµµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔº |
| 223 | ɽ¶«Í¨Ô£¼¯ÍÅMW¼¶·çµçÖ÷ÖáÏîÄ¿120MÄêҺѹ»úÖýÔì¼°ÈÈ´¦Öóµ¼ä | Stake¹ÙÍø¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | »úе¹¤ÒµµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔº |
| 224 | ɽ³Á½¨»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ÒºÑ¹ÍÚ¾ò»ú½¨ÉèÏîÄ¿ | Stake¹ÙÍø¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | »úе¹¤ÒµµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔº |
| 225 | Öк£¿ÐýÒ»ÆÚ | Õ²ÌìÓÓ½± | Õ²ÌìÓÓ | ±±¾©Öк£ºÀÍ¥·¿µØ²ú¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Öн¨Ò»´ó³É¹¹ÖþÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾¡¢Öйú¹¹ÖþÉè¼Æ×êÑÐÔº¹ú¶ÈסլÓë¾Óס»·¾³¹¤³Ì¼¼Êõ×êÑÐÖÐÐÄ¡¢±±¾©Ò×µØË¹°£¶«·½»·¾³¾°¹ÛÉè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¢±±¾©»ªÐ˽¨Éè¼àÀíÕ÷ѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 226 | ±±¾©ÊжԿÚÔöÔ®µØÕðÔÖÇø¸´Ô³Á½¨ÏîĿʲÚúÊгÇÊи´Ô·¢Õ¹ÇøÊÐÕþ¹¤³Ì | ¹ú¶ÈÓÅÖʹ¤³Ì | ÒøÖʽ± | ±±¾©»ªÐ˽¨Éè¼àÀíÕ÷ѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 227 | ˳ÐÄÂÌÉ«¼ÒÔ°¶þÆÚ¹¤³Ì504#Â¥ | ±±¾©Êг¤³Ç± | ÒøÖʽ± | ±±¾©»ªÐ˽¨Éè¼àÀíÕ÷ѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 228 | ¶«·½µçÆø(¹ãÖÝ)³ÁÐÍ»úе½áºÏ³§·¿ | Õ²ÌìÓÓ½± | Õ²ÌìÓÓ | ±±¾©»ªÐ˽¨Éè¼àÀíÕ÷ѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨Ô»úе¹¤ÒµµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔº£©´ÓÊôÓÚStake¹ÙÍø£¬1952Äê³ÉÁ¢ÓÚ±±¾©£¬ÊÇÎÒ¹ú³ÉÁ¢µÄ¹¤³ÌÉè¼Æµ¥ÔªÖ®Ò»¡£1970ÄêÒòÕ½±¸·ÖɢǨַÖÁ°²»ÕÊ¡°ö²ºÊУ»2012Äê8ÔÂ×ܲ¿°áǨÖÁ°²»ÕÊ¡ºÏ·ÊÊУ»2017Äê12ÔÂË¢ÐÂΪ¹úÓжÀ×ʹ«Ë¾¡£...
ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ 2007-2018 °æÈ¨ËùÓÐ. µØÖ·£º°²»ÕÊ¡ºÏ·ÊÊо¿ªÇø12550ºÅ Óʱࣺ230601 µç»°£º0551-65890011 ´«Õ棺0551£65890000 ÍîICP±¸05015154ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï