| ÐòºÅ | ³É¾ÍÃû³Æ | »ñ½±Ãû³Æ | »ñ½±µÈ¼¶ | »ñ½±µ¥Ôª | »ñ½±ÈÕÆÚ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¸´ÔÓÖý¼þÎÞÄ£¸´ºÏ³ÉÐÎÔì×÷²½ÖèÓëÉ豸 | ¹ú¶È¼¼Êõ·¢ÏÖ½± | ¶þµÈ½± | »úе¿ÆÑ§×êÑÐ×ÜÔº | 2017 |
| 2 | µçÔüÈÛÖý´óÐͱäÇúÃæÒìÐμþ¹Ø¼ü¼¼Êõ | ¹ú¶È¼¼Êõ·¢ÏÖ½± | ¶þµÈ½± | ÉòÑôÖýÔì×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2017 |
| 3 | Ç¥ÁÏÎÞº¦»¯Óë¸ßЧǥº¸¼¼Êõ¼°ÀûÓà | ¹ú¶È¿ÆÑ§¼¼Êõ½øÈ¡½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËù | 2016 |
| 4 | ³ÁÐÍÉ豸´óÐÍÖý¶Í¼þÔì×÷¼¼Êõ¿ª·¢¼°ÀûÓà | ¹ú¶È¿ÆÑ§¼¼Êõ½øÈ¡½± | ¶þµÈ½± | ²Ä±£Ëù | 2016 |
| 5 | Ͳ×ÓÉ´Êý×Ö»¯×Ô¶¯È¾É«³ÉÌ×¼¼ÊõÓëÉ豸 | ¹ú¶È¿ÆÑ§¼¼Êõ½øÈ¡½± | Ò»µÈ½± | »úе¿ÆÑ§×êÑÐ×ÜÔº | 2014 |
| 6 | ¸ß¶Ë³ÁÔØ³ÝÂÖ´«¶¯×°Öùؼü¼¼Êõ¼°²úÒµ»¯ | ¹ú¶È¿ÆÑ§¼¼Êõ½øÈ¡½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËù | 2014 |
°æÈ¨ËùÓУºStake¹ÙÍø ¾©ICP±¸£º05080424ºÅ
¾©¹«Íø°²±¸£º11010802040622ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï

ÆóÒµÓÊÏä