| ÐòºÅ | ³É¾ÍÃû³Æ | »ñ½±Ãû³Æ | »ñ½±µÈ¼¶ | »ñ½±µ¥Ôª | »ñ½±ÈÕÆÚ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¸´ÔÓÉ豸Êý×ÖÂÏÉúÔËά¹Ü¿Ø¹²ÐԹؼü¼¼Êõ¼°³ß¶Èϵͳ | ¹ú¶È¿ÆÑ§¼¼Êõ½øÈ¡½± | ¶þµÈ½± | ±±¾©»úе¹¤Òµ×Ô¶¯»¯×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2023 |
| 2 | ¸´ÔÓÖý¼þÎÞÄ£¸´ºÏ³ÉÐÎÔì×÷²½ÖèÓëÉ豸 | ¹ú¶È¼¼Êõ·¢ÏÖ½± | ¶þµÈ½± | »úе¿ÆÑ§×êÑÐ×ÜÔº | 2017 |
| 3 | µçÔüÈÛÖý´óÐͱäÇúÃæÒìÐμþ¹Ø¼ü¼¼Êõ | ¹ú¶È¼¼Êõ·¢ÏÖ½± | ¶þµÈ½± | ÉòÑôÖýÔì×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2017 |
| 4 | Ç¥ÁÏÎÞº¦»¯Óë¸ßЧǥº¸¼¼Êõ¼°ÀûÓà | ¹ú¶È¿ÆÑ§¼¼Êõ½øÈ¡½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËù | 2016 |
| 5 | ³ÁÐÍÉ豸´óÐÍÖý¶Í¼þÔì×÷¼¼Êõ¿ª·¢¼°ÀûÓà | ¹ú¶È¿ÆÑ§¼¼Êõ½øÈ¡½± | ¶þµÈ½± | Î人×ÊÁϱ£»¤×êÑÐËù | 2016 |
| 6 | ¸ß¶Ë³ÁÔØ³ÝÂÖ´«¶¯×°Öùؼü¼¼Êõ¼°²úÒµ»¯ | ¹ú¶È¿ÆÑ§¼¼Êõ½øÈ¡½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËù | 2014 |
| 7 | Ͳ×ÓÉ´Êý×Ö»¯×Ô¶¯È¾É«³ÉÌ×¼¼ÊõÓëÉ豸 | ¹ú¶È¿ÆÑ§¼¼Êõ½øÈ¡½± | Ò»µÈ½± | »úе¿ÆÑ§×êÑÐ×ÜÔº | 2014 |
| 8 | ¸ÖÌú×ÊÁϼ°ÖÆÆ·´óÆøÇÖÊ´Êý¾Ý¶Ñ¼¯¡¢·¨¹æºÍ¹²Ïí·þÎñ | ¹ú¶È¿ÆÑ§¼¼Êõ½øÈ¡½± | ¶þµÈ½± | Î人×ÊÁϱ£»¤×êÑÐËù | 2009 |
| 9 | ÓÅÖÊÂÁ¡¢Ã¾ºÏ½ðÖý¼þ±äѹ·´³ÁÁ¦ÖýÔì³ÉÌ×¼¼Êõ | ¹ú¶È¿ÆÑ§¼¼Êõ½øÈ¡½± | ¶þµÈ½± | ÉòÑôÖýÔì×êÑÐËù | 2009 |
| 10 | ¸ß¾«¶È¸ßÄÜ´óÐ͹¤ÒµCTÎÞËð¼ì²âϵͳÑÐÔì¼°ÀûÓà | ¹ú¶È¿ÆÑ§¼¼Êõ½øÈ¡½± | ¶þµÈ½± | ±±¾©»úе¹¤Òµ×Ô¶¯»¯×êÑÐËù | 2007 |
| 11 | ´óÐÍË®ÂÖ»ú¹Ø¼ü¼þË«¾«±ÙÖýÔì¼¼Êõ¼°²úÆ· | ¹ú¶È¿ÆÑ§¼¼Êõ½øÈ¡½± | ¶þµÈ½± | ÉòÑôÖýÔì×êÑÐËù | 2007 |
| 12 | ´ó¿ç¶ÈµÍËþбÀÇŰåèì×éºÏ½á¹¹½¨Ôì¼¼Êõ | ¹ú¶È¿ÆÑ§¼¼Êõ½øÈ¡½± | Ò»µÈ½± | ¹þ¶û±õº¸½Ó×êÑÐËù | 2002 |
°æÈ¨ËùÓУºStake¹ÙÍø ¾©ICP±¸£º05080424ºÅ
¾©¹«Íø°²±¸£º11010802040622ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï

ÆóÒµÓÊÏä