ƾ¾Ý¡¶Stake¹ÙÍø×ÜÔº´´ÐÂÍŶÓÔì¾ÍÔÝÐз¨×Ó¡·»®¶¨£¬¼¯ÍÅ·¢Õ¹2025Äê¶È´´ÐÂÍŶӯÀ±È¹¤×÷¡£¾×¨¼ÒÆÀÉó¡¢µ³Î¯»áÈ·¶¨£¬¶ÔÒÔÏÂÄâÈëÑ¡2025Äê¶È¼¯ÍÅ´´ÐÂÍŶӽøÐй«Ê¾£¨ÅÅÃû²»·ÖÏȺ󣩡£
ÐòºÅ | µ¥ÔªÃû³Æ | ´´ÐÂÍŶÓÃû³Æ | ´´ÐÂÁìÎäÊ¿²Å |
1 | Ö£»úËù | ¹¤ÒµÄ¸»úÖÐÊÔÑéÖ¤¼¼Êõ¼°ÀûÓô´ÐÂÍÅ¶Ó | Íõΰ |
2 | »úµçËù | ºË¾Û±ä³¬µ¼×ÊÁϸ߸ɾ»±£»¤¿ÕÆøÈÈ´¦Öù¤ÒÕÓëÉ豸´´ÐÂÍÅ¶Ó | ÀîÏ;ý |
3 | ÖлúÈϼì | µÍ¿Õ·ÉÐÐÆ÷ÈÏÖ¤¼ì²â»ù´¡¹²ÐÔ¼¼Êõ×êÑÐÍÅ¶Ó | ½Ã÷ |
4 | ¹þº¸Ëù | ÄÜÔ´É豸ÖÇÄÜ»¯ÌØÖÖ»¡º¸¼¼ÊõÓëר»ú´´ÐÂÍÅ¶Ó | ÕÅìÍ |
5 | ÉòÖýËù | ÏȽø¼ì²â¼¼Êõ´´ÐÂÍÅ¶Ó | ÀîÐË½Ý |
6 | ½ËÕ·ÖÔº | ÂÌÉ«¸ßЧ³¬Éù¼Ó¹¤¼¼Êõ¼°É豸´´ÐÂÍÅ¶Ó | ׯ°ÙÁÁ |
7 | ±±×ÔËù | ÖÇÄÜ»úеÈËÑз¢´´ÐÂÍÅ¶Ó | ÕԺ꽣 |
8 | ²Ä±£Ëù | ³Á´óÉ豸¹Ø³Á²¿¼þÍ¿²ã·À»¤¼¼Êõ×êÑÐÓëÀûÓô´ÐÂÍÅ¶Ó | ÁõÀ¼Ðù |
9 | »ù´¡Ôº | ¸ß¶ËMEMSÆ÷¼þ¿¿µÃסÐÔ¼¼Êõ´´ÐÂÍÅ¶Ó | ÅË¿µ»ª |
10 | Äþ²¨»ú´²Ôº | ¸ß¶Ë»¬¶¯Öá³ÐÏȽøÔì×÷¼¼Êõ´´ÐÂÍÅ¶Ó | ´¢¼Ì¾ý |
ÔÚ¹«Ê¾ÆÚÄÚ£¬¿ÉÏò¼¯ÍÅÈË×ʲ¿·´Ó³¹«Ê¾¶ÔÏó´æÔÚµÄÎÊÌâ¡£
¹«Ê¾¹¦·ò£º2026Äê1ÔÂ8ÈÕÖÁ1ÔÂ14ÈÕ¡£
ÁªÏµÈË£ºÕŽÌÔ±
ÁªÏµµç»°£º010-88301349
°æÈ¨ËùÓУºStake¹ÙÍø ¾©ICP±¸£º05080424ºÅ
¾©¹«Íø°²±¸£º11010802040622ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï

ÆóÒµÓÊÏä