| ÐòºÅ | »ñ½±ÏîÄ¿Ãû³Æ | »ñ½±Àà±ð | »ñ½±µÈ¼¶ | ÖØÒª»ñ½±µ¥Ôª | Äê¶È |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | ¹ú²úCr-Mo¸Öº¸½Ó×ÊÁÏÔÚ¸ßθßѹÁÙÇâÉ豸ÉϵÄÀûÓÃ×êÑÐ | ³Á´ó¹¤³Ì | Ò»µÈ½± | ¹þ¶û±õº¸½Ó×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 50 | ¹ú²ú¸ßÄøºÏ½ðº¸½Ó×ÊÁÏÔÚʯ»¯¸ßѹÉ豸ÉϵÄÀûÓÃ×êÑÐ | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | »úе¿ÆÑ§×êÑÐÔº¹þ¶û±õº¸½Ó×êÑÐËù | 2017 |
| 51 | ´ó¹¦ÂÊ£¨6kW£©¹ÌÌ弤¹âË®ÏÂÇиÊõ×êÑÐ | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | »úе¿ÆÑ§×êÑÐÔº¹þ¶û±õº¸½Ó×êÑÐËù | 2017 |
| 52 | ɰÐÍÖýÔìÓÃÌØÖÖÍ¿ÁϹؼü¼¼ÊõÓë²úÆ· | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | ÉòÑôÖýÔì×êÑÐËù | 2017 |
| 53 | º½¿Õ·¢Æð»úîÑºÏ½ð¹Ø¼ü²¿¼þ¾«ÃܳÉÐμ¼ÊõÓë²úÆ· | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | ÉòÑôÖýÔì×êÑÐËù | 2017 |
| 54 | ¸ßÇ¿¶ÈÂÁºÏ½ð´óÐÍ¿ò¼ÜÀàÖý¼þ·´³ÁÁ¦ÖýÔì¼¼Êõ¹¤³ÌÀûÓà | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | ÉòÑôÖýÔì×êÑÐËù | 2017 |
| 55 | ¾«ÃÜ´¿ÒøÈÛÌå×ÊÁÏ¿ª·¢¼°ÀûÓà | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËù | 2017 |
| 56 | Ò©Ð¾Òøº¸Ë¿¼¼Êõ¿ª·¢Óë²úÒµ»¯ | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËù | 2017 |
| 57 | ²ÉÓÍ£¨Æø£©¾®¿Ú×°ÖÃÃÜ·âÃæÇ¿»¯¼¼ÊõÓëÉ豸 | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | Î人×ÊÁϱ£»¤×êÑÐËù | 2017 |
| 58 | îѺϽð±í±í¸ß½áºÏÇ¿¶ÈÍ¿²ãϵͳ | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | Î人×ÊÁϱ£»¤×êÑÐËù | 2017 |
| 59 | Æû³µÍ¿×°ÆáÎíÐõÄý¹¤ÒÕ×ÊÁÏÑз¢¼°Æä¹¤³ÌÀûÓà | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | Î人×ÊÁϱ£»¤×êÑÐËù | 2017 |
| 60 | Ð칤°ÍÎ÷Ôì×÷»ùµØÒ»ÆÚ¹¤³Ì | ¹¤³Ì | Ò»µÈ½± | »úе¹¤ÒµµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔº | 2017 |
°æÈ¨ËùÓУºStake¹ÙÍø ¾©ICP±¸£º05080424ºÅ
¾©¹«Íø°²±¸£º11010802040622ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï

ÆóÒµÓÊÏä