| ÐòºÅ | »ñ½±ÏîÄ¿Ãû³Æ | »ñ½±Àà±ð | »ñ½±µÈ¼¶ | ÖØÒª»ñ½±µ¥Ôª | Äê¶È |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 1000KN/33HzҺѹ×èÄáÆ÷¶¯Ì¬ÊÔÑę́ | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | Öлú³ö²úÁ¦ÍƽøÖÐÐÄ | 2017 |
| 98 | ASME¹æ·¶ÅäÌ×ǰÌáµÄºÏÓÃÐÔת»¯×êÑÐ | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | Öлú³ö²úÁ¦ÍƽøÖÐÐÄ | 2017 |
| 99 | µçÄÜÖÊÁ¿³ß¶Èϵͳ×êÑÐ | ³ß¶È | Ò»µÈ½± | Öлú³ö²úÁ¦ÍƽøÖÐÐÄ(È«¹úµçѹµçÁ÷µÈ¼¶ºÍƵÂʳ߶Ȼ¯¼¼ÊõίԱ»á) | 2017 |
| 100 | Æû³µÇáÖʸßÇ¿¸´ºÏ»ïÁ϶ÌÁ÷³Ì³ÉÐιؼü¼¼Êõ¼°³ÉÌ×É豸 | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | »úе¿ÆÑ§×êÑÐ×ÜÔºÏȽøÔì×÷¼¼Êõ×êÑÐÖÐÐÄ | 2017 |
| 101 | ³¬´óºñ¶È¸Ö¶§»ðÑæÇиîÉ豸 | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | »úе¿ÆÑ§×êÑÐÔº¹þ¶û±õº¸½Ó×êÑÐËù | 2016 |
| 102 | ºË¼¶º¸½Ó×ÊÁÏÀûÓÃ×êÑÐ | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | »úе¿ÆÑ§×êÑÐÔº¹þ¶û±õº¸½Ó×êÑÐËù | 2016 |
| 103 | º½ÌìÓôóÐÍ¡¢¸´ÔÓ¡¢±¡±ÚÒòÍߺϽðÖý¼þ¾«ÃܳÉÐμ¼Êõ×êÑм°²úÆ·ÑÐÔì | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | ÉòÑôÖýÔì×êÑÐËù | 2016 |
| 104 | ´óÐͱ¡±Ú¶à·â¹ØÇ»¸´ÔÓ»úÏ»Öý¼þÑÐÔì | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | ÉòÑôÖýÔì×êÑÐËù | 2016 |
| 105 | È¼ÆøÂÖ»ú¶¨ÏòÄý¹ÌҶƬÑõ»¯ÂÁÐÍоÔ챸¼°ÍÑо¼¼Êõ×êÑÐ | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | ÉòÑôÖýÔì×êÑÐËù | 2016 |
| 106 | ³µÔØ×ê»ú¸´ºÏÇý¶¯³ÝÂÖÏäϵÁл¯×êÑÐ | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËù | 2016 |
| 107 | ½ÚÒøÇ¥ÁÏÑз¢¼°ÆäÔ챸Ó빤³ÌÀûÓà | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËù | 2016 |
| 108 | ÇáÖʸßЧ³¤ÃüÃüîѺϽðÉ¢ÈÈÆ÷Õæ¿ÕÇ¥º¸¼¼Êõ | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËù | 2016 |
°æÈ¨ËùÓУºStake¹ÙÍø ¾©ICP±¸£º05080424ºÅ
¾©¹«Íø°²±¸£º11010802040622ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï

ÆóÒµÓÊÏä