| ÐòºÅ | ³É¾ÍÃû³Æ | »ñ½±Ãû³Æ | »ñ½±Àà±ð | »ñ½±µÈ¼¶ | »ñ½±µ¥Ôª | »ñ½±ÈÕÆÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | ·ïÑôÏØÅ©ÁÖÉúÎïÖʼ°ÉúÑÄÀ¬»øÈȵçÁª²úÏîÄ¿³ÇÏçÒ»Ì廯¹¤³ÌÏîÄ¿ÉêÇë»ã±¨ | ÐÐÒµ½± | »úе¹¤ÒµÓÅÁ¼¹¤³ÌÕ÷ѯ³É¾Í½± | ¶þµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 194 | ÇÅÁº²¨Ðθָ¹°å³Á·À¸¯ÖÇÄÜ»¯Í¿×°Ïß | ÐÐÒµ½± | °²»ÕÊ¡»úе¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 195 | ¶þ³Á¼¯ÍÅ´óÐÍÄ£¶Íѹ»ú³§·¿ÊÒʽµç¼ÓÈȯÏîÄ¿ | ÐÐÒµ½± | °²»ÕÊ¡»úе¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 196 | ¹â´óÉúÎïÄÜÔ´£¨»³Ô¶£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨1¡Á30MW£©ÉúÎïÖÊÄÜ·¢µç¹¤³Ì | ÐÐÒµ½± | °²»ÕÊ¡»úе¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | Ò»µÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 197 | µçÔüÈÛÖý´óÐͱäÇúÃæÒìÐμþ¹Ø¼ü¼¼Êõ¼°²úÒµ»¯ | ÐÐÒµ½± | ÂÌÉ«Ôì×÷¿ÆÑ§¼¼Êõ½øÈ¡½± | ¶þµÈ½± | ÉòÑôÖýÔì×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 198 | ̼ÏËά¸´²Ä¹¹¼þÊý×Ö»¯ÈáÐÔ³ÉÐÎÔì×÷¹¤ÒÕÓëÉ豸 | ÐÐÒµ½± | 2018Äê²úѧÑкÏ×÷´´Ð³ɾͽ± | Ò»µÈ½± | ±±¾©»ú¿Æ¹ú´´ÇáÁ¿»¯¿ÆÑ§×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 199 | Æû³µAMT±ä¿ìÆ÷ÖÇÄÜ»¯ÔÚÏß¼ì²âÊÔÑéÉ豸 | Stake¹ÙÍø¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | Ê¡²¿¼¶½± | ¶þµÈ½± | ±±¾©»úе¹¤Òµ×Ô¶¯»¯×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 200 | º½¿Õ·¢Æð»úÓÃÕûÌå»úÏ»¸ß¶ËÂÁºÏ½ðÖý¼þ¹Ø¼üÖýÔì¼¼Êõ | Stake¹ÙÍøÔì×÷¹¤ÒտƼ¼³É¾Í½± | ÐÐÒµ½± | Ò»µÈ½± | ÉòÑôÖýÔì×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 201 | ´óÐ͸´ÔÓ¸´ºÏ»ïÁϹ¹¼þÊý×Ö»¯ÈáÐÔ¸ßЧ¾«È·³ÉÐιؼü¼¼ÊõÓëÉ豸 | Stake¹ÙÍøÔì×÷¹¤ÒտƼ¼³É¾Í½± | ÐÐÒµ½± | Ò»µÈ½± | ±±¾©»ú¿Æ¹ú´´ÇáÁ¿»¯¿ÆÑ§×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 202 | ½ÚÒøÇ¥ÁÏÑÐÔì¼°Æä¹¤³ÌÀûÓà | Ê¡²¿¼¶ | ÖйúÓÐÉ«½ðÊô¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2017 |
| 203 | Îý»ù·ÛÌå×ÊÁÏ»úÄÜÓÅ»¯¡¢Ô챸¼°ÀûÓà | Ê¡²¿¼¶ | ºÓÄÏÊ¡¿Æ¼¼½øÈ¡½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2017 |
| 204 | ¹ì·½»Í¨ÓÃÇý¶¯³ÝÂÖ×°Öùؼü¼¼Êõ¼°²úÒµ»¯ | Ê¡²¿¼¶ | Stake¹ÙÍø¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2017 |
°æÈ¨ËùÓУºStake¹ÙÍø ¾©ICP±¸£º05080424ºÅ
¾©¹«Íø°²±¸£º11010802040622ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï

ÆóÒµÓÊÏä