| ÐòºÅ | ³É¾ÍÃû³Æ | »ñ½±Ãû³Æ | »ñ½±Àà±ð | »ñ½±µÈ¼¶ | »ñ½±µ¥Ôª | »ñ½±ÈÕÆÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | ÖÐÑë¼¶¿ÆÑлú¹¹¶¦ÐÂÓë·¢Õ¹Çé¿ö×êÑÐ | Ê¡²¿¼¶½± | Stake¹ÙÍø¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | Öлú³ö²úÁ¦ÍƽøÖÐÐÄ | 2018 |
| 74 | ¹¤³Ì»úеÔÙÔì×÷³¢ÊÔÊÒ¼ì²âϵͳ¼°¹Ø¼ü¼¼Êõ×êÑÐ | Ê¡²¿¼¶½± | Stake¹ÙÍø¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | Öлú¿Æ£¨±±¾©£©³µÁ¾¼ì²â¹¤³Ì×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 75 | Ë®ÐÔµ¥Í¿²ã¹¤Òչؼü¼¼Êõ×êÑм°ÀûÓà | Ê¡²¿¼¶½± | Stake¹ÙÍø¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | Î人×ÊÁϱ£»¤×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 76 | GB/T?30825-2014?ÈÈ´¦ÖÃζÈÕÉÁ¿ | Ê¡²¿¼¶½± | Stake¹ÙÍø¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | ±±¾©»úµç×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 77 | Èý´úºËµçº¸½Ó×ÊÁϹú²ú»¯Ñз¢¼°ÀûÓà | Ê¡²¿¼¶½± | ÉϺ£ÊпÆÑ§¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | ¹þ¶û±õº¸½Ó×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 78 | ¹ì·½»Í¨É豸ÓÅÖʸßЧ¼¤¹âº¸½Ó¼¼Êõ¼°·þÒÛ°²È«ÆÀ¼Û | Ê¡²¿¼¶½± | ɽ¶«Ê¡¿ÆÑ§¼¼Êõ½øÈ¡½± | Ò»µÈ½± | ¹þ¶û±õº¸½Ó×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 79 | ¶þ³Á¼¯ÍÅ´óÐÍÄ£¶Íѹ»ú³§·¿ÊÒʽµç¼ÓÈȯÏîÄ¿ | Ê¡²¿¼¶½± | Stake¹ÙÍø¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 80 | ¹â´óÉúÎïÄÜÔ´£¨»³Ô¶£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨1¡Á30MW£©ÉúÎïÖÊÄÜ·¢µç¹¤³Ì | Ê¡²¿¼¶½± | Stake¹ÙÍø¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 81 | µçÁ¦¹¤³Ì½ÓµØÍø·ÅÈÈÈÛÇ¥º¸¹Ø¼ü¼¼Êõ¼°ÀûÓà | Ê¡²¿¼¶½± | ºÓÄÏÊ¡¿Æ¼¼½øÈ¡½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 82 | ¸ßЧ¼¯Ô¼Ê½É°Ê¯ÁÏÔ챸³ÉÌ×É豸ÑÐÔìÓëÀûÓà | Ê¡²¿¼¶½± | ºÓÄÏÊ¡¿Æ¼¼½øÈ¡½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 83 | þºÏ½ð¸ß¿¿µÃסǥº¸¹¤ÒÕ¼°Ç¥ÁÏ¿ª·¢ | Ê¡²¿¼¶½± | ºÓÄÏÊ¡¿Æ¼¼½øÈ¡½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 84 | ¸ß¿ì³ÁÔØÖáÍß½çÃæ¸ÄÐÔÀ©É¢Ò»Ì廯¼¼Êõ¼°ÀûÓà | Ê¡²¿¼¶½± | ºÓÄÏÊ¡¿Æ¼¼½øÈ¡½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
°æÈ¨ËùÓУºStake¹ÙÍø ¾©ICP±¸£º05080424ºÅ
¾©¹«Íø°²±¸£º11010802040622ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï

ÆóÒµÓÊÏä