| ÐòºÅ | ³É¾ÍÃû³Æ | »ñ½±Ãû³Æ | »ñ½±Àà±ð | »ñ½±µÈ¼¶ | »ñ½±µ¥Ôª | »ñ½±ÈÕÆÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | º½¿Õ·¢Æð»úÓÃÕûÌå»úÏ»¸ß¶ËÂÁºÏ½ðÖý¼þ¹Ø¼üÖýÔì¼¼Êõ | ÐÐÒµ½± | Stake¹ÙÍøÔì×÷¹¤ÒտƼ¼³É¾Í½± | Ò»µÈ½± | ÉòÑôÖýÔì×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 146 | µçÔüÈÛÖý´óÐͱäÇúÃæÒìÐμþ¹Ø¼ü¼¼Êõ¼°²úÒµ»¯ | ÐÐÒµ½± | ÂÌÉ«Ôì×÷¿ÆÑ§¼¼Êõ½øÈ¡½± | ¶þµÈ½± | ÉòÑôÖýÔì×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 147 | ´óÐ͸´ÔÓ¸´ºÏ»ïÁϹ¹¼þÊý×Ö»¯ÈáÐÔ¸ßЧ¾«È·³ÉÐιؼü¼¼ÊõÓëÉ豸 | ÐÐÒµ½± | Stake¹ÙÍøÔì×÷¹¤ÒտƼ¼³É¾Í½± | ÌØµÈ½± | ±±¾©»ú¿Æ¹ú´´ÇáÁ¿»¯¿ÆÑ§×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 148 | ̼ÏËά¸´²Ä¹¹¼þÊý×Ö»¯ÈáÐÔ³ÉÐÎÔì×÷¹¤ÒÕÓëÉ豸 | ÐÐÒµ½± | 2018Äê²úѧÑкÏ×÷´´Ð³ɾͽ± | Ò»µÈ½± | ±±¾©»ú¿Æ¹ú´´ÇáÁ¿»¯¿ÆÑ§×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 149 | ¡¶º¸½Ó·À·É½¦¼Á¼ìÑé²½Öè¡·¼¯Ìå³ß¶È | ÐÐÒµ½± | ºÚÁú½Ê¡»úе¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | Ò»µÈ½± | ¹þ¶û±õº¸½Ó×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 150 | ¡¶º¸½Ó³µ¼äÑ̳¾ÎÀÉú³ß¶È¡·¼¯Ìå³ß¶È | ÐÐÒµ½± | ºÚÁú½Ê¡»úе¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | ¹þ¶û±õº¸½Ó×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 151 | ÎÞ¶ÆÍº¸Ë¿¼¯Ìå³ß¶ÈÔì¶© | ÐÐÒµ½± | ºÚÁú½Ê¡»úе¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | Ò»µÈ½± | ¹þ¶û±õº¸½Ó×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 152 | Áëºê½¡È«¼ÒÔ° | ÐÐÒµ½± | »úе¹¤ÒµÓÅÁ¼¹¤³Ì¿±²âÉè¼Æ½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 153 | ºþÄÏ»úÓͱùɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾½ÚÄÜ»·±£Æû³µÓͱÃÖÇÄÜÔì×÷ÐÂģʽ¼¼ÊõË¢ÐÂÏîÄ¿×ʽðÉêÇë»ã±¨ | ÐÐÒµ½± | »úе¹¤ÒµÓÅÁ¼¹¤³ÌÕ÷ѯ³É¾Í½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 154 | ÐìÖÝÐ칤¿óɽ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾´óÐÍ¿óɽ»úеÖÇÄÜ»¯Ôì×÷ÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔ×êÑл㱨 | ÐÐÒµ½± | »úе¹¤ÒµÓÅÁ¼¹¤³ÌÕ÷ѯ³É¾Í½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 155 | ·ïÑôÏØÅ©ÁÖÉúÎïÖʼ°ÉúÑÄÀ¬»øÈȵçÁª²úÏîÄ¿³ÇÏçÒ»Ì廯¹¤³ÌÏîÄ¿ÉêÇë»ã±¨ | ÐÐÒµ½± | »úе¹¤ÒµÓÅÁ¼¹¤³ÌÕ÷ѯ³É¾Í½± | ¶þµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 156 | ÇÅÁº²¨Ðθָ¹°å³Á·À¸¯ÖÇÄÜ»¯Í¿×°Ïß | ÐÐÒµ½± | °²»ÕÊ¡»úе¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
°æÈ¨ËùÓУºStake¹ÙÍø ¾©ICP±¸£º05080424ºÅ
¾©¹«Íø°²±¸£º11010802040622ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï

ÆóÒµÓÊÏä