| ÐòºÅ | ³É¾ÍÃû³Æ | »ñ½±Ãû³Æ | »ñ½±Àà±ð | »ñ½±µÈ¼¶ | »ñ½±µ¥Ôª | »ñ½±ÈÕÆÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ¹â´óÉúÎïÄÜÔ´£¨»³Ô¶£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨1¡Á30MW£©ÉúÎïÖÊÄÜ·¢µç¹¤³Ì | Ê¡²¿¼¶½± | Stake¹ÙÍø¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 26 | µçÁ¦¹¤³Ì½ÓµØÍø·ÅÈÈÈÛÇ¥º¸¹Ø¼ü¼¼Êõ¼°ÀûÓà | Ê¡²¿¼¶½± | ºÓÄÏÊ¡¿Æ¼¼½øÈ¡½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 27 | ¸ßЧ¼¯Ô¼Ê½É°Ê¯ÁÏÔ챸³ÉÌ×É豸ÑÐÔìÓëÀûÓà | Ê¡²¿¼¶½± | ºÓÄÏÊ¡¿Æ¼¼½øÈ¡½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 28 | þºÏ½ð¸ß¿¿µÃסǥº¸¹¤ÒÕ¼°Ç¥ÁÏ¿ª·¢ | Ê¡²¿¼¶½± | ºÓÄÏÊ¡¿Æ¼¼½øÈ¡½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 29 | ¸ß¿ì³ÁÔØÖáÍß½çÃæ¸ÄÐÔÀ©É¢Ò»Ì廯¼¼Êõ¼°ÀûÓà | Ê¡²¿¼¶½± | ºÓÄÏÊ¡¿Æ¼¼½øÈ¡½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 30 | ¥ʽ¹ÇÁÏÔ챸³ÉÌ×É豸 | Ê¡²¿¼¶½± | Stake¹ÙÍø¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 31 | þÂÁºÏ½ðÓÃÖÐÎÂÇ¥ÁÏÓëÎÞÇ¥¼ÁÇ¥º¸¼¼ÊõÓëÀûÓà | Ê¡²¿¼¶½± | ÖйúÓÐÉ«½ðÊô¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 32 | Ò»ÖÖ¸ßÎýÒø»ùº¸Ìõ | Ê¡²¿¼¶½± | ºÓÄÏʡרÀû½± | ÈýµÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 33 | »¯Ñ§¶ÆºÍµç¶ÆÔ챸³¬±¡Ç¥ÁϵŤÒÕ | Ê¡²¿¼¶½± | ÖйúרÀû½± | ÓÅÁ¼½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 34 | ÂÁÈÈÈÛÇ¥º¸¼¼ÊõÔÚÐÂÐͽӵØÍø×ÊÁÏÏνÓÖеÄÀûÓà | Ê¡²¿¼¶½± | Stake¹ÙÍø¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 35 | Ç¥·ìȱǷµ÷·ì¼¼ÊõÓ빤³ÌÀûÓà | Ê¡²¿¼¶½± | Stake¹ÙÍø¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 36 | ¸ß¿ì³ÁÔØÖáÍß½çÃæ¸ÄÐÔÓëÏνӼ¼Êõ¼°ÀûÓà | Ê¡²¿¼¶½± | Stake¹ÙÍø¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
°æÈ¨ËùÓУºStake¹ÙÍø ¾©ICP±¸£º05080424ºÅ
¾©¹«Íø°²±¸£º11010802040622ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï

ÆóÒµÓÊÏä