| ÐòºÅ | ³É¾ÍÃû³Æ | »ñ½±Ãû³Æ | »ñ½±Àà±ð | »ñ½±µÈ¼¶ | »ñ½±µ¥Ôª | »ñ½±ÈÕÆÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | ¥ʽ¹ÇÁÏÔ챸³ÉÌ×É豸 | Ê¡²¿¼¶½± | Stake¹ÙÍø¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 98 | þÂÁºÏ½ðÓÃÖÐÎÂÇ¥ÁÏÓëÎÞÇ¥¼ÁÇ¥º¸¼¼ÊõÓëÀûÓà | Ê¡²¿¼¶½± | ÖйúÓÐÉ«½ðÊô¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 99 | Ò»ÖÖ¸ßÎýÒø»ùº¸Ìõ | Ê¡²¿¼¶½± | ºÓÄÏʡרÀû½± | ÈýµÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 100 | »¯Ñ§¶ÆºÍµç¶ÆÔ챸³¬±¡Ç¥ÁϵŤÒÕ | Ê¡²¿¼¶½± | ÖйúרÀû½± | ÓÅÁ¼½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 101 | ÂÁÈÈÈÛÇ¥º¸¼¼ÊõÔÚÐÂÐͽӵØÍø×ÊÁÏÏνÓÖеÄÀûÓà | Ê¡²¿¼¶½± | Stake¹ÙÍø¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 102 | Ç¥·ìȱǷµ÷·ì¼¼ÊõÓ빤³ÌÀûÓà | Ê¡²¿¼¶½± | Stake¹ÙÍø¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 103 | ¸ß¿ì³ÁÔØÖáÍß½çÃæ¸ÄÐÔÓëÏνӼ¼Êõ¼°ÀûÓà | Ê¡²¿¼¶½± | Stake¹ÙÍø¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 104 | ÂÁºÏ½ðÖý¼þV·¨·´³ÁÁ¦ÖýÔì³ÉÌ×¼¼Êõ | Ê¡²¿¼¶½± | ÁÉÄþÊ¡¿Æ¼¼½øÈ¡½± | ¶þµÈ½± | ÉòÑôÖýÔì×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 105 | 4000¶ÖÖÇÄÜѹÖýµ¥Ôª£¨µº£© | Ê¡²¿¼¶½± | Stake¹ÙÍø¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | »ú¿Æ·¢Õ¹¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 106 | Ͳ×ÓɴȾɫ²½Ö輰Ͳ×ÓɴȾɫ³ö²ú×°Öã¨ZL201310155400.6£© | Ê¡²¿¼¶½± | ÖйúרÀû½± | ÓÅÁ¼½± | ±±¾©»ú¿Æ¹ú´´ÇáÁ¿»¯¿ÆÑ§×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 107 | Ͳ×ÓɴȾɫ²½Ö輰Ͳ×ÓɴȾɫ³ö²ú×°Öã¨ZL201310155400.5£© | Ê¡²¿¼¶½± | ɽ¶«Ê¡×¨Àû½± | Ò»µÈ½± | ±±¾©»ú¿Æ¹ú´´ÇáÁ¿»¯¿ÆÑ§×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 108 | ´óÐ͸´ÔÓ¸´ºÏ»ïÁϹ¹¼þÊý×Ö»¯ÈáÐÔ¸ßЧ¾«È·³ÉÐιؼü¼¼ÊõÓëÉ豸 | Ê¡²¿¼¶½± | Stake¹ÙÍø¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ÌØµÈ½± | ±±¾©»ú¿Æ¹ú´´ÇáÁ¿»¯¿ÆÑ§×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
°æÈ¨ËùÓУºStake¹ÙÍø ¾©ICP±¸£º05080424ºÅ
¾©¹«Íø°²±¸£º11010802040622ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï

ÆóÒµÓÊÏä