| ÐòºÅ | ³É¾ÍÃû³Æ | »ñ½±Ãû³Æ | »ñ½±Àà±ð | »ñ½±µÈ¼¶ | »ñ½±µ¥Ôª | »ñ½±ÈÕÆÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | ÂÁºÏ½ðÖý¼þV·¨·´³ÁÁ¦ÖýÔì³ÉÌ×¼¼Êõ | Ê¡²¿¼¶½± | ÁÉÄþÊ¡¿Æ¼¼½øÈ¡½± | ¶þµÈ½± | ÉòÑôÖýÔì×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 50 | 4000¶ÖÖÇÄÜѹÖýµ¥Ôª£¨µº£© | Ê¡²¿¼¶½± | Stake¹ÙÍø¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | »ú¿Æ·¢Õ¹¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 51 | Ͳ×ÓɴȾɫ²½Ö輰Ͳ×ÓɴȾɫ³ö²ú×°Öã¨ZL201310155400.6£© | Ê¡²¿¼¶½± | ÖйúרÀû½± | ÓÅÁ¼½± | ±±¾©»ú¿Æ¹ú´´ÇáÁ¿»¯¿ÆÑ§×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 52 | Ͳ×ÓɴȾɫ²½Ö輰Ͳ×ÓɴȾɫ³ö²ú×°Öã¨ZL201310155400.5£© | Ê¡²¿¼¶½± | ɽ¶«Ê¡×¨Àû½± | Ò»µÈ½± | ±±¾©»ú¿Æ¹ú´´ÇáÁ¿»¯¿ÆÑ§×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 53 | ´óÐ͸´ÔÓ¸´ºÏ»ïÁϹ¹¼þÊý×Ö»¯ÈáÐÔ¸ßЧ¾«È·³ÉÐιؼü¼¼ÊõÓëÉ豸 | Ê¡²¿¼¶½± | Stake¹ÙÍø¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ÌØµÈ½± | ±±¾©»ú¿Æ¹ú´´ÇáÁ¿»¯¿ÆÑ§×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 54 | ÇáÖʸßÇ¿¸´ºÏ»ïÁÏÆû³µÁ㲿¼þÇáÁ¿»¯¼¼Êõ¼°ÀûÓà | Ê¡²¿¼¶½± | ³ÁÇìÊпÆÑ§¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | ±±¾©»ú¿Æ¹ú´´ÇáÁ¿»¯¿ÆÑ§×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 55 | ´óÐÍÉý´¬»ú¿¿µÃסÐÔ¼¼Êõ¼°ÀûÓà | Ê¡²¿¼¶½± | Stake¹ÙÍø¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | Ò»µÈ½± | »úе¿ÆÑ§×êÑÐ×ÜÔº¼¯ÍÅ | 2018 |
| 56 | Æû³µAMT±ä¿ìÆ÷ÖÇÄÜ»¯ÔÚÏß¼ì²âÊÔÑéÉ豸 | Ê¡²¿¼¶½± | Stake¹ÙÍø¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | ±±¾©»úе¹¤Òµ×Ô¶¯»¯×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 57 | »úе°²È« ¹Ì¶¨Ê½Ö±ÌݵݲȫÉè¼Æ¹æ·¶£¨GB/T 31254-2014£© | Ê¡²¿¼¶½± | Stake¹ÙÍø¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | Öлú³ö²úÁ¦ÍƽøÖÐÐÄ | 2018 |
| 58 | ¹ú¼Ê³ß¶È¡¶¹«ÓõçÍøµçÄÜÖÊÁ¿¸öÐÔÆÀ¹À¡·£¨IEC?TS62749) | Ê¡²¿¼¶½± | Stake¹ÙÍø¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | Ò»µÈ½± | Öлú³ö²úÁ¦ÍƽøÖÐÐÄ | 2018 |
| 59 | ISO?128-15:2013 ¼¼Êõ²úÆ·Îļþ »·¨¹«Àý µÚ15²¿ÃÅ £º´¬ÌåÔìͼ»·¨µÈ2Ïî³ß¶È | Ê¡²¿¼¶½± | Öйú³ß¶È´´Ð¹±Ï×½± | ¶þµÈ½± | Öлú³ö²úÁ¦ÍƽøÖÐÐÄ | 2018 |
| 60 | ISO?17599£º2015?¼¼Êõ²úÆ·Îļþ??»úе²úÆ·Êý×ÖÑù»úͨÓÃÒªÇó | Ê¡²¿¼¶½± | Öйú³ß¶È´´Ð¹±Ï×½± | Ò»µÈ½± | Öлú³ö²úÁ¦ÍƽøÖÐÐÄ | 2018 |
°æÈ¨ËùÓУºStake¹ÙÍø ¾©ICP±¸£º05080424ºÅ
¾©¹«Íø°²±¸£º11010802040622ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï

ÆóÒµÓÊÏä