| ÐòºÅ | ³É¾ÍÃû³Æ | »ñ½±Ãû³Æ | »ñ½±Àà±ð | »ñ½±µÈ¼¶ | »ñ½±µ¥Ôª | »ñ½±ÈÕÆÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | ¶þ³Á¼¯ÍÅ´óÐÍÄ£¶Íѹ»ú³§·¿ÊÒʽµç¼ÓÈȯÏîÄ¿ | ÐÐÒµ½± | °²»ÕÊ¡»úе¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 170 | ¹â´óÉúÎïÄÜÔ´£¨»³Ô¶£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨1¡Á30MW£©ÉúÎïÖÊÄÜ·¢µç¹¤³Ì | ÐÐÒµ½± | °²»ÕÊ¡»úе¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | Ò»µÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 171 | º½¿Õ·¢Æð»úÓÃÕûÌå»úÏ»¸ß¶ËÂÁºÏ½ðÖý¼þ¹Ø¼üÖýÔì¼¼Êõ | ÐÐÒµ½± | Stake¹ÙÍøÔì×÷¹¤ÒտƼ¼³É¾Í½± | Ò»µÈ½± | ÉòÑôÖýÔì×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 172 | µçÔüÈÛÖý´óÐͱäÇúÃæÒìÐμþ¹Ø¼ü¼¼Êõ¼°²úÒµ»¯ | ÐÐÒµ½± | ÂÌÉ«Ôì×÷¿ÆÑ§¼¼Êõ½øÈ¡½± | ¶þµÈ½± | ÉòÑôÖýÔì×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 173 | ´óÐ͸´ÔÓ¸´ºÏ»ïÁϹ¹¼þÊý×Ö»¯ÈáÐÔ¸ßЧ¾«È·³ÉÐιؼü¼¼ÊõÓëÉ豸 | ÐÐÒµ½± | Stake¹ÙÍøÔì×÷¹¤ÒտƼ¼³É¾Í½± | ÌØµÈ½± | ±±¾©»ú¿Æ¹ú´´ÇáÁ¿»¯¿ÆÑ§×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 174 | ̼ÏËά¸´²Ä¹¹¼þÊý×Ö»¯ÈáÐÔ³ÉÐÎÔì×÷¹¤ÒÕÓëÉ豸 | ÐÐÒµ½± | 2018Äê²úѧÑкÏ×÷´´Ð³ɾͽ± | Ò»µÈ½± | ±±¾©»ú¿Æ¹ú´´ÇáÁ¿»¯¿ÆÑ§×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 175 | ¡¶º¸½Ó·À·É½¦¼Á¼ìÑé²½Öè¡·¼¯Ìå³ß¶È | ÐÐÒµ½± | ºÚÁú½Ê¡¹ú·À¿Æ¼¼¹¤Òµ¿Æ¼¼½øÈ¡½± | Ò»µÈ½± | ¹þ¶û±õº¸½Ó×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 176 | ¡¶º¸½Ó³µ¼äÑ̳¾ÎÀÉú³ß¶È¡·¼¯Ìå³ß¶È | ÐÐÒµ½± | ºÚÁú½Ê¡»úе¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | ¹þ¶û±õº¸½Ó×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 177 | ÎÞ¶ÆÍº¸Ë¿¼¯Ìå³ß¶ÈÔì¶© | ÐÐÒµ½± | ºÚÁú½Ê¡»úе¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | Ò»µÈ½± | ¹þ¶û±õº¸½Ó×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 178 | Áëºê½¡È«¼ÒÔ° | ÐÐÒµ½± | »úе¹¤ÒµÓÅÁ¼¹¤³Ì¿±²âÉè¼Æ½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 179 | ºþÄÏ»úÓͱùɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾½ÚÄÜ»·±£Æû³µÓͱÃÖÇÄÜÔì×÷ÐÂģʽ¼¼ÊõË¢ÐÂÏîÄ¿×ʽðÉêÇë»ã±¨ | ÐÐÒµ½± | »úе¹¤ÒµÓÅÁ¼¹¤³ÌÕ÷ѯ³É¾Í½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 180 | ÐìÖÝÐ칤¿óɽ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾´óÐÍ¿óɽ»úеÖÇÄÜ»¯Ôì×÷ÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔ×êÑл㱨 | ÐÐÒµ½± | »úе¹¤ÒµÓÅÁ¼¹¤³ÌÕ÷ѯ³É¾Í½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
°æÈ¨ËùÓУºStake¹ÙÍø ¾©ICP±¸£º05080424ºÅ
¾©¹«Íø°²±¸£º11010802040622ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï

ÆóÒµÓÊÏä